Por GLOBOESPORTE.COM Belo Horizonte
O Cruzeiro praticamente garantiu a classificação para as oitavas de final da Taça BH de Futebol Júnior. O time mineiro, nesta segunda-feira, bateu o Corinthians, por 3 a 0, em partida válida pela terceira rodada da Chave A da competição. Com o resultado, a Raposa se isolou na liderança do grupo, com nove pontos e 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos). Os gols do confronto foram marcados por Hugo Sanches (2) e Cleverton.
Atual campeão brasileiro e mineiro da categoria, o Cruzeiro provou que está pronto para chegar longe na Taça BH. A equipe, que bateu o forte Corinthians, já havia vencido Santa Cruz e Villa Nova. Na segunda posição, estão Villa Nova, Sport e Corinthians, com quatro pontos ganhos, seguidos por Serra Macaense, com três, e Santa Cruz, na lanterna, com apenas um ponto.
O Cruzeiro voltará a campo, pela quarta rodada, para tentar sacramentar a classificação. O confronto será diante Sport, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Corinthians, por sua vez, enfrentará o Serra Macaense, no mesmo dia, mas às 15h30m, na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte.
Além da equipe mineira, outras duas equipes chegaram, nesta segunda-feira, a nove pontos e ainda mantêm aproveitamento total na competição. Grêmio e Internacional, que venceram, respectivamente, Guarani-MG (4 a 0) e Vitória (3 a 1), também estão bem próximos da vaga na próxima fase.
Veja todos os resultados desta segunda-feira
Confronto | Cidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz-MG | 0 | x | 1 | Serra Macaense-RJ | Belo Horizonte | |||||
Villa Nova-MG | 1 | x | 1 | Sport-PE | Belo Horizonte | |||||
Ricanato-TO | 0 | x | 2 | América-MG | Ibirité | |||||
Cruzeiro-MG | 3 | x | 0 | Corinthians-SP | Belo Horizonte | |||||
Grêmio Osasco-SP | 7 | x | 2 | Araxá-MG | Belo Horizonte | |||||
Flamengo-RJ | 4 | x | 1 | Funorte-MG | Sete Lagoas | |||||
Contagem-MG | 2 | x | 3 | Ponte Preta-MG | Ibirité | |||||
Vitória-BA | 1 | x | 3 | Internacional-RS | Ouro Preto | |||||
Bahia-BA | 2 | x | 3 | Botafogo-RJ | Manhuaçu | |||||
América TO | 1 | x | 2 | Goiás-GO | Curvelo | |||||
Atlético-MG | 0 | x | 1 | Londrina-PR | Sete Lagoas | |||||
Guaicurus-MS | 2 | x | 1 | Seleção de Ouro Preto | Ouro Preto | |||||
Criciúma-SC | 1 | x | 1 | Coritiba-PR | Manhuaçu | |||||
Grêmio-RS | 4 | x | 0 | Guarani-MG | Pará de Minas | |||||
Vasco-RJ | 2 | x | 0 | Santos-SP | Curvelo | |||||
Seleção de Mariana-MG | 2 | x | 5 | Fluminense-RJ | Mariana | |||||
Manhuaçu-MG | 2 | x | 2 | Tupi-MG | Manhuaçu | |||||
Desportivo Minas-MG | 4 | x | 1 | Curvelo-MG | Curvelo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário